Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Chav Bearing No. | Qhov Ncej Dia. | Qhov Loj (hauv.) Los yog (hli) | Siv Bolt | Tus lej kabmob. | Tus lej tsev. | Qhov hnyav (kg) |
| d |
| (hauv.) | (hli) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (hauv.) | (hli) |
| UCF201 | | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | M10 | UC201 | F201 | 0.59 |
| UCF201-8 | 1/2 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | UC201-8 | F201 | 0.58 |
| UCF202 | | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | M10 | UC202 | F202 | 0.58 |
| UCF202-9 | 9/16 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | UC202-9 | F202 | 0.58 |
| UCF202-10 | 5/8 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | UC202-10 | F202 | 0.58 |
| UCF203 | | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | M10 | UC203 | F203 | 0.57 |
| UCF203-11 | 11/16 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | UC203-11 | F203 | 0.56 |
| UCF204 | | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | | M10 | UC204 | F204 | 0.55 |
| UCF204-12 | 3/4 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | | UC204-12 | F204 | 0.56 |
| UCF205 | | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | | M10 | UC205 | F205 | 0.77/0.89 |
| UCF205-13 | 13/16 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | UC205-13 | F205 | 0.77 |
| UCF205-14 | 7/8 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | UC205-14 | F205 | 0.77 |
| UCF205-15 | 15/16 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | UC205-15 | F205 | 0.77 |
| UCF205-16 | 1 | | 3-3/4 | 2-3/4 | 5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | | UC205-16 | F205 | 0.77 |
| UCF206 | | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | | M10 | UC206 | F206 | 1.12 |
| UCF206-17 | 1-1/16 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | UC206-17 | F206 | 1.13 |
| UCF206-18 | 1-1/8 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | UC206-18 | F206 | 1.13 |
| UCF206-19 | 1-3/16 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | UC206-19 | F206 | 1.13 |
| UCF206-20 | 1-1/4 | | 4-1/4 | 3-17/64 | 45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 | 1-19/32 | 1-3/4 | 1.5000 | 0.626 | 3/8 | | UC206-20 | F206 | 1.13 |
| UCF207 | | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | | M12 | UC207 | F207 | 1.48/1.65 |
| UCF207-20 | 1-1/4 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | | UC207-20 | F207 | 1.54 |
| UCF207-21 | 1-5/16 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | | UC207-21 | F207 | 1.54 |
| UCF207-22 | 1-3/8 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | | UC207-22 | F207 | 1.54 |
| UCF207-23 | 1-7/16 | | 4-39/64 | 3-5/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.6890 | 0.689 | 7/16 | | UC207-23 | F207 | 1.54 |
| UCF208 | | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | | M14 | UC208 | F208 | 1.94 |
| UCF208-24 | 1-1/2 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC208-24 | F208 | 1.96 |
| UCF208-25 | 1-9/16 | | 5-1/8 | 4-1/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 2-1/64 | 2-3/16 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC208-25 | F208 | 1.96 |
| UCF209 | | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | | M14 | UC209 | F209 | 2 |
| UCF209-26 | 1-5/8 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC209-26 | F209 | 2 |
| UCF209-27 | 1-11/16 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC209-27 | F209 | 2 |
| UCF209-28 | 1-3/4 | | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 1.9370 | 0.748 | 1/2 | | UC209-28 | F209 | 2 |
| UCF210 | | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | | M14 | UC210 | F210 | 2.32 |
| UCF210-29 | 1-13/16 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | UC210-29 | F210 | 2.44 |
| UCF210-30 | 1-7/8 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | UC210-30 | F210 | 2.39 |
| UCF210-31 | 1-15/16 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | UC210-31 | F210 | 2.34 |
| UCF210-32 | 2 | | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | | UC210-32 | F210 | 2.3 |
| UCF211 | | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | | M16 | UC211 | F211 | 3.09/3.78 |
| UCF211-32 | 2 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | UC211-32 | F211 | 3.24 |
| UCF211-33 | 2-1/16 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | UC211-33 | F211 | 3.24 |
| UCF211-34 | 2-1/8 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | UC211-34 | F211 | 3.24 |
| UCF211-35 | 2-3/16 | | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 2.1890 | 0.874 | 5/8 | | UC211-35 | F211 | 3.24 |
| UCF212 | | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | | M16 | UC212 | F212 | 4.31/4.62 |
| UCF212-36 | 2-1/4 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC212-36 | F212 | 4.31 |
| UCF212-37 | 2-5/16 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC212-37 | F212 | 4.31 |
| UCF212-38 | 2-3/8 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC212-38 | F212 | 4.31 |
| UCF212-39 | 2-7/16 | | 6-57/64 | 5-5/8 | 1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 | 2-45/64 | 2-57/64 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC212-39 | F212 | 4.31 |
| UCF213 | | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | | M16 | UC213 | F213 | 5.21/5.4 |
| UCF213-40 | 2-1/2 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC213-40 | F213 | 5.27/5.46 |
| UCF213-41 | 2-9/16 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC213-41 | F213 | 5.27/5.46 |
| UCF214 | 70 | | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | | M16 | UC214 | F214 | 5.42 |
| UCF215 | | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | | M16 | UC215 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-45 | 2-13/16 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-45 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-46 | 2-7/8 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-46 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-47 | 2-15/16 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-47 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-48 | 3 | | 7-7/8 | 6-17/64 | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-48 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF216 | | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | | M20 | UC216 | F216 | 6.94 |
| UCF216-49 | 3-1/16 | | 8-3/16 | 6-1/2 | 1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 | 29/32 | 3-9/32 | 3-31/64 | 3.2520 | 1.311 | 3/4 | | UC216-49 | F216 | 7.12 |
Yav dhau los: Chaw Tsim Khoom Ua Lag Luam rau NSK Thawj Pib Bearing Uelp206 Pillow Block Bearing Tom ntej no: Cov Hlau Stainless Hlau Zoo Tshaj Plaws Round Flanged Pillow Blocks, Anti-Corrosion Mounted Bearings Units