Txais tos rau peb cov vev xaib!

COV BALL BEARING DEEP GROOVE-6000 Series

Kev Piav Qhia Luv:

Cov kabmob sib sib zog nqus yog ib qho ntawm cov kabmob dov uas siv dav tshaj plaws. Nws muaj qhov tsis kam sib txhuam me me, kev kub ceev, tuaj yeem siv los dais radial load lossis radial thiab axial ua ke ntawm cov khoom siv tshuab, kuj tseem siv tau los dais axial load ntawm cov khoom siv tshuab, xws li lub cev muaj zog me me, lub tsheb thiab tsheb laij teb kis, lub thawv iav ntawm cov cuab yeej siv tshuab, cov tshuab dav dav, cov cuab yeej, thiab lwm yam.


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Tus lej qauv

Sib sib zog nqus groove pob bearing-> 6000 series

Cov duab 20230128154526

kev coj ua

Tus lej qauv

qhov qhib Sab nraud txoj kab uas hla dav Ntsuas qhov hnyav (KN) Cov txheej txheem pob Kev txwv ceev Qhov hnyav siv

kilogram

d D B Kev thauj khoom dynamic Lub nra hnyav zoo li qub ntau npaum li cas qhov ntev rog roj
millimeter-nti millimeter-nti millimeter-nti Cr Cor millimeter Kev hloov pauv ib feeb Kev hloov pauv ib feeb
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 4.55 1.95 7 4.763 29000 34000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 5.10 2.39 8 4.763 26000 30000 0.022
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 5.60 2.84 9 4.763 22000 26000 0.030
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 6.80 3.35 10 4.763 20000 24000 0.039
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9.40 5.05 9 6.350 18000 21000 0.069
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 10.10 5.85 10 6.350 15000 18000 0.080
6006 30 1.1811 55 2.1645 13 0.5118 13.20 8.30 11 7.144 13000 15000 0.120
6007 35 1.3779 62 2.4409 14 0.5512 16.00 10.30 11 7.938 12000 14000 0.160
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 16.80 11.50 12 7.938 10000 12000 0.190
6009 45 1.7716 75 2.9528 16 0.6299 21.00 teev sawv ntxov 15.10 12 8.731 9200 11000 0.250
6010 50 1.965 80 3.1496 16 0.6299 21.80 16.60 13 8.731 8400 9800 0.260
6011 55 2.1653 90 3.5433 18 0.7087 28.30 21.20 12 11.000 7700 9000 0.390
6012 60 2362 95 3.74 18 0.7087 29.50 23.20 13 11.000 7000 8300 0.420
6013 65 2559 100 3.937 18 0.7087 30.50 25.20 13 11.112 6500 7700 0.440
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 38.00 31.00 13 12.303 6100 7100 0.600
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 39.50 33.50 14 12.303 5700 6700 0.640
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 47.50 40.00 14 13.494 5300 6200 0.850
6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 49.50 43.00 14 14.000 5000 5900 0.890
6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 58.00 49.50 14 15.081 4700 5600 1.150
6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 60.50 54.00 14 15.081 4500 5300 1.200
6020 100 3.937 150 5.9055 24 0.9449 60.00 54.00 14 16.000 4200 5000 1.250

Vim li cas ho xaiv peb?

cov khoom siv

Feem ntau peb sivCov hlau bearing (GCr15), tab sis ntau lub tuam txhab tsim khoom tsuas yog siv cov khoom siv carbon steel softer, yog li peb cov bearings muaj qhov nyuaj dua thiab lub neej ua haujlwm ntev dua.

 

Kev kho cua sov

Peb muaj peb lub Hoobkas kho cua sov thiabtsis tas yuav tsum tau outsourcedPeb siv qhov ceev qeeb dua thiab ntau duakub ruaj khovlos tswj cov hlau kom zoo thiab ua kom cov hlau muaj zog thiab siv tau ntev.

Feem ntau, lwm lub tuam txhab me me uas tsim cov kabmob yuav tsum tau ua haujlwm sab nraud. Ntau lub Hoobkas uas tsim cov kabmob tsuas yog ua kom lub ntsej muag ntawm cov kabmob muaj zog dua vim yog cov nqi, tab sis qhov nyuaj sab hauv tsis txaus, yog vim li cas ntau lub kabmob tsis zoo yooj yim tawg.

 

Kev Ntsuas Tseeb

Peb cov bearingstuaj yeem tswj tau ntawm qhov siab ntawm 0 ~ -0.004mm, ceev ceev thiab du.

 

Cov txheej txheem sib tsoo ntau yam

Peb sib tsoo cov kabmob ntau zaus, tab sis lwm tus yuav sib tsoo nws ib zaug xwb, yog li ntawd lub chamfer ntawmpeb txoj kev coj tus kheej yog du heev.

 

Xaus lus

Peb siv cov ntaub ntawv zoo thiab ntau yam txheej txheem sib tsoo, yog li peb cov bearings muaj cov yam ntxwv ntawmkev kub ceev, suab nrov tsawg, kev raug siab thiab lub neej ntev.

kev 2 kev 1

kev 5 ywb 3 kev 4

 

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb